Ringkasan Event
Tanggal Pendaftaran
Tanggal Pelaksanaan
WA Informasi
Biaya Pendaftaran
27/11/2024 19:00 - 20/12/2024 23:59
Tanggal Pelaksanaan
25/01/2025 04:00 - 25/01/2025 14:00
WA Informasi
Biaya Pendaftaran
Rp 399.000
Daftar / Register- Already Have an Account? -
Masuk / Sign InAbout Ma'seli 2025 Susur Desa
MA'SELI 3 Susur Desa
Menjelajah Perkotaan dan Pedesaan Sekitar wilayah Kota Makassar dan Kabupaten Maros yang berjarak kurang lebih 75 KM. Menyusuri sungai dan perkampungan yang ada di Kabupaten Maros.
Rules
Terms & Condition
- Peserta harus mengisi formulir secara Komunitas atau Mandiri secara online dan membayar uang registrasi yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara,
- Setiap peserta di bawah usia 18 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau wali hukumnya
- Peserta sangat disarankan memiliki asuransi pribadi.
- Menggunakan sepeda Lipat dengan ukuran roda 14-22 inchi,
- Memastikan sepeda yang akan digunakan dalam keadaan baik. periksa tekanan ban, kuncian lipatan, dan sistem pengereman berjalan dengan baik tanpa kendala,
- Tidak disarankan menggunakan jenis sepeda listrik (e-bike),
- Persiapkan fisik Anda, latihan yang cukup dan pastikan dalam keadaan sehat bugar untuk perjalanan bersepeda dengan jarak > 50KM,
- Menggunakan kelengkapan keamanan bersepeda seperti : Helm, Sarung Tangan, Pelindung Mata (kaca mata),
- Membawa sendiri perlengkapan dan perbekalannya selama perjalanan,
- Bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan masing-masing,
Displaying participants 126 - 150 of 250 in total
| No. Peserta | Nama | Ukuran Jersey | Komunitas |
|---|---|---|---|
| M0126 | Muarif | XL | Sepeda Lipat Pangkep (SLIP) |
| M0127 | H. Umar | XXL | Sepeda Lipat Pangkep (SLIP) |
| M0128 | Syaripuddin | L | Sepeda Lipat Pangkep (SLIP) |
| M0129 | M. Jafar Rala | L | Sepeda Lipat Pangkep (SLIP) |
| M0130 | Arlan Bonang | L | Sepeda Lipat Pangkep (SLIP) |
| M0131 | Syafruddin Rahmatullah [MAMAT] | M | Reksmons Gowes Regge Makassar |
| M0132 | Hamka | L | Sepeda Lipat Pare-Pare (SLIPAR) |
| M0133 | HERIYANTO | XL | Sepeda Lipat Pare-Pare (SLIPAR) |
| M0134 | Isboell | XL | Sepeda Lipat Pare-Pare (SLIPAR) |
| M0135 | Irwan Nasba | XL | Sepeda Lipat Pare-Pare (SLIPAR) |
| M0136 | ADJIE ALY | XL | Sepeda Lipat Pare-Pare (SLIPAR) |
| M0137 | Ully Arunika | L | Reksmons Gowes Regge Makassar |
| M0138 | H.Amiruddin Rahman | L | Sepeda Lipat Pare-Pare (SLIPAR) |
| M0139 | Muhammad Ali Akbar | XXL | Umum |
| M0140 | muhammad jufri | M | Sepeda Lipat Pare-Pare (SLIPAR) |
| M0141 | Nasrum AR | L | Sepeda Lipat Pare-Pare (SLIPAR) |
| M0142 | Rhimbas Karim | L | Sepeda Lipat Pare-Pare (SLIPAR) |
| M0143 | Sabir Nurdin | XL | Sepeda Lipat Pare-Pare (SLIPAR) |
| M0144 | Sulaiman | L | Sepeda Lipat Pare-Pare (SLIPAR) |
| M0145 | ZULKIFLI KADIR | M | Sepeda Lipat Pare-Pare (SLIPAR) |
| M0146 | Andi Ilham Aksa | M | Sepeda Lipat Pare-Pare (SLIPAR) |
| M0147 | Muhammad Afrisal Rusli | XL | Sepeda Lipat Pare-Pare (SLIPAR) |
| M0148 | Ashar | XXL | Sepeda Lipat Makassar (SLIM) |
| M0149 | Iskandar Absi | XL | Sepeda Lipat Pare-Pare (SLIPAR) |
| M0150 | Edy Santoso | XL | NRC Makassar |
CP #1. Start Hotel Phinisi (-5.1523575, 119.4042672)
CP #2. Es Kelapa Muda (Daeng Mojjo) (-5.011596, 119.5308332)
CP #3. Masjid Nurul Iman (-5.156915, 119.5215699)
CP #4. Finish Hotel Phinisi Point (-5.1523575, 119.4042672)